мэдээ
Томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хуваарь DNN.mn

Админ
2024 оны 2 сарын 12

2769

Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах болон амрах томоохон зах, худалдааны төвүүдийн цагийн хуваарийг танилцуулж байна. Тухайлбал иргэдийн өргөнөөр үйлчлүүлдэг,
- Нарантуул худалдааны төв шинийн нэгэн буюу энэ сарын 10-наас эхлэн хоёрдугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл амарч, 21-ний өдрөөс эхлэн хэвийн ажиллаж эхэлнэ.
- Барс-2, Дүнжингарав, Бөмбөгөр, Хүчит Шонхор зэрэг захууд энэ сарын 10-14-ний өдрүүдэд амарч, 15-наас хэвийн ажиллаж эхэлнэ.
- Барс-1 захын хувьд энэ сарын 10-12 хүртэл амарч, 13-ны өдрөөс, Сандэй Плаза худалдааны төв энэ сарын 10-13 хүртэл амарч, 14-нөөс хэвийн ажиллаж эхэлнэ.
- Амгалан зах 10-19-ний өдрүүдэд амарч, 20-ноос ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх юм.
САР ШИНИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ТОМООХОН ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ | |||||||
2/7/2024 | Улаанбаатар хот | ||||||
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | |||||||
1 | 1 | ТБД андууд худалдааны төв | 2 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
2 | 2 | Гранд Плаза худалдааны төв | 2 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
3 | 3 | Барс-1 худалдааны төв | 3 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
4 | 4 | Ханбүргэдэй худалдааны төв | 4 | Хүнс /09:00-20:00/ | Амрахгүй /09:00-20:00/ | ||
Бараа /Амарна/ | 2/9/2024 | 2/11/2024 | 2/12/2024 | ||||
5 | 5 | Орхон худалдааны төв | 6 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
6 | 6 | Баянгол худалдааны төв | 8 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
7 | 7 | Корал центр худалдааны төв | 8 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
8 | 8 | Зурагт зах | 11 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
9 | 9 | Экстра худалдааны төв | 11 | 09:00-16:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
10 | 10 | Ардын хоршоо худалдааны төв | 11 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
11 | 11 | Өндөр дэнж төрөлжсөн худалдааны төв | 11 | 10:00-14.00 | 2/10/2024 | 2/19/2024 | 2/20/2024 |
12 | 12 | Нарлаг худалдааны төв | 14 | 10:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
13 | 13 | Ачлал их дэлгүүр | 14 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
14 | 14 | 1000 нэр худалдааны төв | 15 | 10:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
15 | 15 | 10000 нэр худалдааны төв | 15 | 10:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
16 | 16 | Билэг Их дэлгүүр | 15 | 10:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
17 | 17 | Экстра худалдааны төв | 16 | 09:00-16:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
18 | 18 | Макс молл худалдааны төв | 16 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
19 | 19 | Момми худалдааны төв | 16 | 08:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/10/2024 | 2/11/2024 |
20 | 20 | Гурван билэг худалдааны төв | 18 | 10:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/11/2024 | 2/12/2024 |
21 | 21 | Элбэг их дэлгүүр | 18 | 11:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/11/2024 | 2/12/2024 |
22 | 22 | Таван Эрдэнэ зах | 19 | 08:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/15/2024 | 2/16/2024 |
23 | 23 | Хороолол худалдааны төв | 19 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
24 | 24 | Гурвалжин-44 модны зах | 25 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
25 | 25 | Биг худалдааны төв | 25 | 09:00-14:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
26 | 26 | Хермис худалдааны төв | 25 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
27 | 27 | Хар хорин худалдааны төв | 29 | 09:30-18:00 | 2/10/2024 | 2/15/2024 | 2/16/2024 |
28 | 28 | Барс-2 худалдааны төв | 29 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
29 | 29 | Шинэ сандэй худалдааны төв | 29 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
30 | 30 | Хялганат модны зах | 29 | 10:00-14:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | |||||||
31 | 1 | Жуков худалдааны төв | 4 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
32 | 2 | Баянзүрх худалдааны төв | 6 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/15/2024 | 2/16/2024 |
33 | 3 | Баянзүрх худалдааны төв-2 | 6 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
34 | 4 | Тэнгэр худалдааны төв | 8 | 07:00-21:00 | 11:00-21:00 цаг | ||
35 | 5 | Да хүрээ техникийн зах | 9 | 10:00-14:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
36 | 6 | Амгалан зах | 10 | 08:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/19/2024 | 2/20/2024 |
37 | 7 | Нарантуул худалдааны төв | 14 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/20/2024 | 2/21/2024 |
38 | 8 | Сандэй плаза худалдааны төв | 14 | 10:00-16:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
39 | 9 | Шөнийн зах | 14 | 11:00-00:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
40 | 10 | Баялаг ундраа худалдааны төв | 14 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/20/2024 | 2/21/2024 |
41 | 11 | Асайт худалдааны төв | 32 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/15/2024 | 2/16/2024 |
42 | 12 | Дүнжингарав худалдааны төв | 36 | 10:00-15:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
43 | 13 | Баянзүрх худалдааны төв | 40 | 10:00-20:30 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
44 | 14 | Улаанхуаран эко зах | 40 | 09:30:19:30 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
45 | 15 | Натур худалдааны төв | 43 | 09:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | |||||||
46 | 1 | UB mart худалдааны төв | 1 | 10:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
47 | 2 | Гурван гал худалдааны төв | 1 | 10:00-15:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
48 | 3 | Выставка худалдааны төв | 1 | 11:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
49 | 4 | Шангрила худалдааны төв | 1 | Цагийн хуваарийн дагуу хэвийн үйл ажиллагаа явуулна. /Амрахгүй/ | |||
50 | 5 | Наран плаза худалдааны төв | 1 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
51 | 6 | Наран Молл худалдааны төв | 3 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
52 | 7 | Саруул зах | 3 | 09:00-16:00 | 2/10/2024 | 2/16/2024 | 2/17/2024 |
53 | 8 | Улаанбаатар их дэлгүүр | 4 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
54 | 9 | Метро молл худалдааны төв | 6 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
55 | 10 | Их тойруу худалдааны төв | 9 | 09:00-13:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
56 | 11 | Бүрд худалдааны төв | 12 | 09:00-16:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
57 | 12 | Экстра төв худалдааны төв | 14 | 09:30-16:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
58 | 13 | Бүрэн плаза худалдааны төв | 14 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/15/2024 | 2/16/2024 |
59 | 14 | Аму плаза худалдааны төв | 14 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/13/2024 | 2/14/2024 |
60 | 15 | Бэлх зах | 16 | 10:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
61 | 16 | Соёмбо зах | 16 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/10/2024 | 2/11/2024 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | |||||||
62 | 1 | Сэлэнгэ худалдааны төв | 20 | Амрана | 2/10/2024 | 2/16/2024 | 2/17/2024 |
63 | 2 | 21 худалдааны төв | 27 | 10:00-22:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
64 | 3 | Сутайн буянт худалдааны төв | 38 | 09:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ | |||||||
65 | 1 | Хүннү молл худалдааны төв | 4 | 10:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
66 | 2 | Фүүд сити худалдааны төв | 4 | 10:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
67 | 3 | Ханбогд эко зах | 4 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
68 | 4 | Фермерүүд зах | 4 | 09:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
69 | 5 | Хан-уул яармаг зах | 5 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
70 | 6 | Дэлгэр хангай зах | 6 | 09:00-19:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
71 | 7 | Монопол худалдааны төв | 9 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
72 | 8 | Саямаа худалдааны төв | 9 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
73 | 9 | Буянт ухаа зах | 10 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
74 | 10 | Хаппи март худалдааны төв | 15 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
75 | 11 | Их наяд худалдааны төв | 15 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
76 | 12 | Зайсан стар худалдааны төв | 17 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
77 | 13 | Их монгол плаза худалдааны төв | 17 | 09:00-21:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
78 | 14 | Номин хайпермаркет | 19 | 08:00-22:00 | Амрахгүй | 2/13/2024 | |
79 | 15 | Монгол фармер худалдааны төв | 20 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
80 | 16 | Органик маркет | 20 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
81 | 17 | Лавай худалдааны төв | 20 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
82 | 18 | Бум худалдааны төв | 21 | 10:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Хороо | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | |||||
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | |||||||
83 | 1 | Бокс Молл худалдааны төв | 2 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
84 | 2 | Содон Бөмбөгөр худалдааны төв | 2 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
85 | 3 | Алтжин Бөмбөгөр худалдааны төв | 2 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
86 | 4 | Юмт Бөмбөгөр худалдааны төв | 2 | 09:00-20:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
87 | 5 | Нарантуул 2 худалдааны төв | 11 | 07:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |
88 | 6 | Нарлаг Дэнж худалдааны төв | 11 | 07:00-18:00 | 2/10/2024 | 2/12/2024 | 2/13/2024 |
89 | 7 | Шонхор зах | 11 | 03:00-17:00 | 2/10/2024 | 2/14/2024 | 2/15/2024 |





Хэт чанга дуу чимээ гаргадаг машин, мотоциклыг хот дотор явуулахыг хориглох шийдвэр гарчээ
Тоноглосон мотоцикль хүлцэх хэмжээнээс хоёроос гурав дахин их дуу чимээний бохирдол үүсгэж, иргэдийн эрүүл мэндэд олон талын сөрөг н...
7 цагийн дараа
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумд гарсан ойн түймрийг бүрэн унтраажээ
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын “Жаргалант” гэдэг газар гарсан ойн гал түймрийг бүрэн унтраажээ. Тодруулбал, Сэлэнгэ аймаг, Ерөө сум Буга...
6 цагийн дараа
Бусдыг гудамжинд хутгалж гэмтээсэн байж болзошгүй этгээдүүдийг олж тогтоожээ
Энэ оны долоодугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “Үл таних этгээд дүүг минь зөрж өнгөрөхдөө хутгалсан байна” гэх мэдээлэл нийтлэгдс...
5 цагийн дараа
Ус, цаг уурын гаралтай аюулт үзэгдлийн 41.3 хувийг аадар бороо, үер эзэлж байна
Улсын хэмжээнд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ус, цаг уурын гаралтай аюулт үзэгдлийн 1212 тохиолдол бүртгэгдсэний 41.3 хувийг аадар бор...
4 цагийн дараа
Он гарснаас хойш гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 16 хүн нас баржээ
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Г.Занданшатар Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, МОНФЕМНЕТ Үндэсний сүлжээ, Гүнж төв, Хөөрхөн зүрх зэрэг ТБ...
4 цагийн дараа
Сэтгэгдлүүд