мэдээ
2025 онд 56 спорт холбоодын нийт 197 УАШТ болно
Админ
2024 оны 10 сарын 10
82
2025 онд зохион байгуулагдах өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмадын ангиллын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хуваарийг баталлаа.
Тухайлбал, ирэх онд 56 спорт холбоодын өвөл, зуны нийт 197 тэмцээн болох нь. Тодруулбал, насанд хүрэгчдийн ангилалд 60, залуучуудад 28,өсвөр үеийнхэнд 59, ахмадын ангилалд 23 тэмцээн уралдаан болох бөгөөд эдгээр тэмцээний хуваарь дээр багийн болон танхим, зай, төрөл нэмэгдэх билээ. Түүнчлэн ирэх онд Засгийн газрын 183 дугаар тогтоолын дагуу дөрвөн жил тутамд болдог Монголын бүх ард түмний XVI зуны спортын наадам, хоёр жил тутамд болдог Монголын хүүхдийн спортын VIII наадам болох юм. Тэгвэл энэ оны тухайд 42 спорт холбооны өвөл, зуны нийт 160 улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болжбайна.
2025 ОНЫ УАШТ ТЭМЦЭЭНИЙ НЭГДСЭН ХУВААРЬ:
№ | Спортын төрөл | Насны ангилал | Төрөл, жин, зай, дасгал | Хугацаа (сар/өдөр) | Зохион байгуулагдах
газар |
|
1 | Адуучин | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.07.27-28 | Төв аймаг | |
Залуучууд | 2025.08.05 | Дархан-Уул аймаг | ||||
Өсвөр үе | 2025.08.18 | Сүхбаатар аймаг | ||||
2 | Буриад сур | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.08 сар | Говь- Алтай аймаг | |
3 | Жороо морь | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.08.10 | Улаанбаатар хот | |
4 | Морьт барилдаан | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2024.06 сар | Улаанбаатар хот | |
5 | Морьт харваа | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.07.11-13 | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | ||||||
6 | Мөсний сурын харваа | Насанд хүрэгчид | Баг, хувийн цуваа харваа /эрэгтэй/ | 2024.02.07-09 | Улаанбаатар хот | |
7 | Мөсний шагайн харваа | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01.24-26 | Улаанбаатар хот | |
Ахмад | 2025.01.10 | |||||
Өсвөр үе | ||||||
Багийн төрөл | 2025.01.11-12 | |||||
8 | Ширээний шагай | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.07-11 сар | Улаанбаатар хот | |
9 | Бадминтон | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.04 сар | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | 2025.01 сар | |||||
Сонирхогчид | 2025.01 сар | |||||
Багийн төрөл | 2025.06 сар | Орхон аймаг | ||||
10 | Бокс | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2024.12 сар |
Улаанбаатар хот |
|
Залуучууд | 2025.03 сар | |||||
Өсвөр үе | 2025.04 сар | |||||
Бага нас | Зааврын дагуу | 2025.06 сар | ||||
11 | Гардан тулаан | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.04 сар | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе, залуучууд |
2025.10 сар |
|||||
12 | Модон барилдаан | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01.15-17 | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | 2025.03.15-16 | Архангай аймаг | ||||
13 | Пауэрлифтинг | Бүх нас | Хэрэглэлтэй /EQUIPPED/, & хэрэглэлгүй /CLASSIC/ хэвтээ шахалт- Зааврын дагуу |
2025.01.09-12 |
Улаанбаатар хот |
|
Хэрэглэлтэй /EQUIPPED/- Зааврын дагуу | 2025.04.26-27 | |||||
Хэрэглэлгүй /CLASSIC/- Зааврын дагуу |
2025.02.27-03.02 | |||||
14 | Сумо | Насанд хүрэгчид
Залуучууд Өсвөр үе |
Зааврын дагуу | 2025.05 сар |
Улаанбаатар хот |
|
15 | Талбайн теннис | Өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.06.27-29 | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид | 2025.07.03-06 | |||||
16 | Туялзуур сэлэм | Өсвөр үе, залуучууд | Зааврын дагуу | 2025.01.10-12 | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид | 2025.05.10-11 | |||||
U23-Залуучууд | 2025.09.06 | |||||
Бага нас | 2025.10.23 | |||||
Сонирхогчид | 2025.11.09 | |||||
17 | Бодибилдинг | Насанд хүрэгчид
|
Фитнесс Чалленж | 2025.04.25-27 | Улаанбаатар хот | |
Зааврын дагуу | 2025.05.23-25 | |||||
Оюутаны | 2025.11.21-23 | |||||
18 | Хөгжөөн дэмжигчдийн спорт | Насанд хүрэгчид, зөлуучууд,
Өсвөр үе |
Зааврын дагуу | 2025.11.08-09 | Улаанбаатар | |
19 | Самбо бөх | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | 2025.02 сар | Орхон аймаг | ||||
Залуучууд | 2025.03 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Сурагчдын | 2025.02 сар | Орхон аймаг | ||||
Оюутны | 2025.04 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Мастерс | 2025.03 сар | |||||
20 | Таеквондо | Таеквондо Пүмсэ (Насанд хүрэгчид) | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Өмнөговь аймаг | |
Таеквондо Пүмсэ (08-18 нас) | ||||||
Таеквондо Пүмсэ (Мастер) | ||||||
Залуучууд /15-17 нас/ | 2025.02 сар | Дархан-Уул аймаг | ||||
Өсвөр үе /12-14 нас/ | ||||||
Бага нас /8-11 нас/ | 2025.06 сар | Улаанбаатар хот | ||||
3х3 Багийн тулаан (бага нас) | 2025. 06,09,11 сар | Булган аймаг | ||||
Насанд хүрэгчид | 2025.11 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Мастер | ||||||
21 | Чөлөөт бөх | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01.17-19 | Улаанбаатар хот | |
U23 нас | 2025.04.11-13 | |||||
U20 нас | 2025.03.14-16 | |||||
U17 нас | 2025.04.11-13 | |||||
U15 нас | 2025.03.14-16 | |||||
U9,11,13 нас | 2025.10.10-13 | |||||
22 | Ширээний теннис | Насанд хүрэгчид | 2024.06 сар | Улаанбаатар хот | ||
Өсвөр үе | 2024.04 сар | |||||
Ахмад | 2024.08 сар | |||||
23
|
Олон улсын Таеквондо | Бага нас, өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.03 сар | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид, Мастер | 2025.04 сар | |||||
24 | Жюү жицү | НоГи | Зааврын дагуу | 2025.02.22-23 | Улаанбаатар | |
Улсын аварга | 2025.01.25 | |||||
25 | Холимог тулаан | Өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид | Зааврынн дагуу | 2025.04.09-12 | Улаанбаатар | |
26 | Бүстэй бөхийн барилдаан | Өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Улаанбаатар хот | |
Залуучууд | 2025.02 сар | |||||
Насанд хүрэгчид | 2025.03 сар | |||||
Сурагчид | 2025.05 сар | |||||
Ахмад | 2025.04 сар | |||||
27 | Кураш бөх | Өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Улаанбаатар | |
Залуучууд | 2025.02 сар | |||||
Насанд хүрэгчид | 2025.05 сар | |||||
Сурагчид | 2025.03 сар | |||||
Мастерс | 2005.04 сар | |||||
28 | Жүдо | Насанд хүрэгчид | 2025.01.сар | Улаанбаатар хот
|
||
Насанд хүрэгчид (холимог баг) |
Зааврын дагуу |
|||||
Залуучууд | 2025.04.сар | |||||
Өсвөр үе | 2025.05. сар | |||||
Ахмад | 2025.03 сар | |||||
29 | Кудо | Өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.01.25-26 | Улаанбаатар | |
Насанд хүрэгчид | 2025.09.22-23 | |||||
30 | Буудлага | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.06.10-18 | Улаанбаатар хот | |
Залуучууд | 2025.04.16-21 | |||||
Өсвөр үе | 2025.03.19-24 | |||||
Мастер | 2025.11.05-07 | |||||
31 | Дартс | Өсвөр үе, Насанд хүрэгчид, Сонирхогчид, | Зааврын дагуу | 2025.01.11-12 |
Улаанбаатар хот |
|
Багийн төрөл | ||||||
Залуучууд, Ахмад | 2025.10 сар | |||||
32 | Дугуй | Насанд хүрэгчид / Засмал замын дугуй / | Элит эрэгтэй, эмэгтэй U-23 | 2025.06 сар | Төв аймаг | |
2-р Виртуал | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Улаанбаатар хот | |||
Өсвөр үе, Залуучууд / Уулын дугуй / | 2025.05 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Өсвөр үе, Залуучууд / Засмал замын дугуй / | 2025.06 сар | Төв аймаг | ||||
Сонирхогчид / Засмал замын дугуй / | 2025.07 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Ахмад / Засмал замын дугуй / | Зааврын дагуу | 2024.07 сар | Төв аймаг | |||
Элит, Мастер, Сонирхогчид / Уулын дугуй / | 2025.08 сар | Улаанбаатар хот | ||||
33 | Байт харваа | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.08.15-17 | Улаанбаатар хот | |
Ахмад | 2025.08.24 | |||||
Өсвөр үе , Залуучууд | 2025.07.18-20 | |||||
Заалны УАШТ | 2025.01.24-26 | |||||
34 | Спорт явган аялал | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.07.24-28 | Өмнөговь | |
Ахмад | 2025.07.27-29 | Улаанбаатар хот | ||||
35 | Нисэх загвар | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.05.21-22 | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | Улаанбаатар хот | |||||
36 | Триатлон | Өвлийн триатлон | Зааврын дагуу | 2025.02 сар | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид | 2024.06.29 | Хэнтий аймаг | ||||
Танхимын | Улаанбаатар хот | |||||
Дуатлон | 2025.05.сар | Төв аймаг | ||||
37 | Усанд сэлэлт | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01.22-25 | Сүхбаатар аймаг | |
Залуучууд | 2024.04.09-12 | Орхон аймаг | ||||
Өсвөр үе | ||||||
Ахмад | 2025.06.06-07 | Сэлэнгэ аймаг | ||||
38 | Хөнгөн атлетик | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.07 сар | Налайх дүүрэг | |
Өсвөр үе, Залуучууд, Сонирхогчид, | 2025.06 сар | |||||
39 | Гимнастик | Спортын гимнастик | Зааврын дагуу | 2025.04. сар | Улаанбаатар хот | |
Уран сайхны гимнастик | 2025.06 сар | Хэнтий аймаг | ||||
Аэробик /Өсвөр үе/ | 2025.04 сар | Улаанбаатар хот | ||||
40 | Практик буудлага | Насанд хүрэгчид | Хийн ГСК | 2025.03.сар | Улаанбаатар | |
Гарбууны сумтай карбин | 2025.04 сар | |||||
Карабин | 2025.05 сар | |||||
Хийн гар буу | 2025.06 сар | |||||
Гар буу | 2025.08 сар | |||||
41 | Хүндийн өргөлт | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.01 сар | Улаанбаатар хот | |
Өсвөр үе | 2025.03 сар | Хэнтий аймаг | ||||
Залуучууд | 2025.04 сар | Өвөрхангай аймаг | ||||
42 | Хэт холын марафон | Насанд хүрэгчид | 50км, 100км, 5*10км буухай | 2025.05.27 | Багахангай дүүрэг | |
Залуучууд | 6/12/24 цаг | 2025.08.03 | Улаанбаатар хот | |||
Өсвөр үе | Зааврын дагуу | 2025.05.26 | Багахангай дүүрэг | |||
Ахмад | 6/12/24 цаг | 2025.08.04 | Улаанбаатар хот | |||
43 | Мотокросс | Насанд хүрэгчид | I гараа | 2025.05.17-18 | Улаанбаатар хот | |
II гараа | 2025.06.08-09 | Улаанбаатар хот | ||||
III гараа | 2025.07.05-06 | Орхон аймаг | ||||
IV гараа | 2025.07.18-19 | Дархан-Уул аймаг | ||||
V гараа | 2025.07.26-27 | Улаанбаатар хот | ||||
44 | Волейбол | Насанд хүрэгчид (Сонирхогчид) | Зааврын дагуу | 2025.05 сар | Улаанбаатар хот | |
Элсний | 2024.07 сар | |||||
U23 нас | 2025.06 сар | |||||
Мини | U10-аас доош, U11-12 нас | 2025.06 сар | ||||
Ахмад | Зааврын дагуу | 2025.08 сар | ||||
45 | Хоккей | Ахмад | Зааврын дагуу | 2025.01.18-19 | Дархан-Уул аймаг | |
U-10 | 2024.12.21-22 | Улаанбаатар | ||||
U-16 | 2025.01.04-05 | Улаанбаатар хот | ||||
U-12 | 2025.02.08-09 | Сэлэнгэ аймаг | ||||
U-14 | 2025.02.14-15 | Орхон аймаг | ||||
U-18 | 2025.02.21-22 | Улаанбаатар | ||||
46 | Боулинг | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.10.23-26 | Улаанбаатар | |
Өсвөр үе, Насанд хүрэгчид, Ахмад | 2025.06.27-29 | |||||
47 | Софт теннис | Зааврын дагуу | Улаанбаатар | |||
48 | Хөлбөмбөг | Залуучууд (U19) | Зааврын дагуу | 2025.05-10 сар |
Улаанбаатар хот |
|
Хөвгүүд (U16) | 2025.04-10 сар | |||||
Хөвгүүд (U14) | ||||||
Охид (U18) | 2024.06 сар | |||||
Охид (U15) | 2025.06 сар | |||||
Грассрүүтс (U12) | 2025.06 сар | |||||
Грассрүүтс (U11) | 2025.06 сар | |||||
Мастер | 2025.09 сар | |||||
Мөрөөдлийн гоол /12,14,16 нас/ | 2025.05-06 сар | |||||
49 | Пара хөнгөн атлетик | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.05 сар | Хэнтий аймаг | |
Залуучууд | 2025.08 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Кросс гүйлт | 2025.08 сар | Төв аймаг | ||||
50 | Пара бадминтон | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.04.03-04 | Улаанбаатар хот | |
51 | Диф спорт | Шатар | Зааврын дагуу | 2025.04 сар | Улаанбаатар | |
Корнхол | 2025.06 сар | |||||
Футзал | 2025.08 сар | |||||
Сагсан бөмбөг 3×3 | 2025.09 сар | |||||
52 | Боче | Насанд хүрэгчид | Зааврын дагуу | 2025.04.20-24 | Улаанбаатар хот | |
53 | Пара гар барилдаан | Насанд хүрэгчид | -80, +80, -70+70 | 2025.08 сард | Улаанбаатар | |
Залуучууд | -70 +70, -60 +60 | |||||
54 | Бильярд | Снукер | Зааврын дагуу | 2025.01 сард | Улаанбаатар хот | |
Хятад бильярд | ||||||
55 | Даам | Насанд хүрэгчид (Хагас шигшээ) | Зааврын дагуу | 2025.01.13-14 | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид (Шигшээ) | 2025.04.11-18 | Улаанбаатар хот | ||||
Залуучууд | 2025.01.27-28 | Улаанбаатар хот | ||||
Өсвөр үе | 2025.03.20-25 | Улаанбаатар хот | ||||
Сонирхогчид | 2025.03.02-03 | Улаанбаатар хот | ||||
Ахмад | 2025.10.08-10 | Улаанбаатар хот | ||||
56 | Шатар | Насанд хүрэгчид (Хагас шигшээ) | Зааврын дагуу | 2025.03 сар | Улаанбаатар хот | |
Насанд хүрэгчид (Шигшээ) | 2025.05 сар | Говь-Алтай аймаг | ||||
Рапид, блиц | 2025.11 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Өсвөр үе | 2025.04 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Сонирхогчид | 2025.01 сар | Улаанбаатар хот | ||||
Ахмад | 2025.07 сар | Хөвсгөл | ||||
“Тэнгэрийн хүү” жүжиг олон улсын театрын наадмыг нээнэ DNN.mn
Улсын драмын эрдмийн театрын хамт олон 12 дахь удаагийн Олон улсын театрын “МИТЕМ” наадмыг Б.Цогнэмэхийн зохиол, ТС, УГЗ...
2 цагийн дараа
Хархорум хотын бүтээн байгуулалт, хөгжлийг дэмжих тухай анхдагч хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ DNN.mn
Хархорум хотын бүтээн байгуулалт, хөгжлийг дэмжих тухай анхдагч хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулж боловсруулсан бу...
1 цагийн дараа
ОХУ-ын Засгийн газрын орлогч дарга А.Л.Оверчуктай уулзлаа DNN.mn
Монгол Улс – Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын хоорондын комиссын 26 дугаар хуралдааны хүрээнд ОХУ-ын нийслэл Москва хотноо...
9 минутын өмнө
Багануурын уурхайг түшиглэсэн Кокс химийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг 2025 оны хоёрдугаар улиралд эхлүүлнэ DNN.mn
Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 14 МЕГА төсөлд туссан “Нүүрс-химийн цогцолбор” байгу...
1 цагийн өмнө
Өнөөдөр нийт нутгаар цас орохгүй, цаг агаар тогтуун байна DNN.mn
Малчид, иргэд, тээвэрчдэд зориулсан мэдээ: Өнөөдөр нийт нутгаар цас орохгүй, цаг агаар тогтуун байна. 2024 оны арванхоёрдугаар сарын...
2 цагийн өмнө
Сэтгэгдлүүд
Najlepszy kod polecajacy Binance
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!